- SLD
- Cina
- 10 GIORNI
- 10.000.000 M2/anno
Caratteristiche e benefici:
La superficie leggermente strutturata offre una finitura attraente con un'eccellente riflettanza della luce
Piastrella durevole, resistente all'umidità e all'abbassamento
Progettato per condizioni in cui esistono alte temperature e alta umidità
Microforato per assorbimento acustico (NRC 0,55)
Piastrelle per controsoffitti in fibra minerale Sandtexture
Articolo di specifica | Dati |
Materie prime | Fibra di scoria formata a umido |
NRC | fino a 0,55 |
risorse umane | fino a RH99 |
Resistenza al fuoco: | Classe A (GB8625-88) |
CAC | 35 |
Densità | 240-280 kg/m3 |
Tasso di umidità (%): | ≤3 |
La luce riflette | 85 |
Resistenza alla flessione (N) | ≥60 |
Lobby e corridoi degli hotel
Auditorium
Uffici e sale conferenze
Ospedali e altri siti pubblici
grandi magazzini
Super centri commerciali
Dimensione metrica | Dimensione Imperiale | Dimensione DIN | |||
Nominale (mm) | Effettivo (millimetro) | Nominale | Effettivo (millimetro) | Nominale (mm) | Effettivo (millimetro) |
600x600 | 595x595 | 2'X2' | 605x605 | 630x630 | 625x625 |
600x1200 | 595x1195 | 2x4' | 605x1215 | 630x1260 | 625x1250 |
*Sono disponibili le misure della plancia