 
                                        
                                    - SLD
- Cina
- 10 GIORNI
- 10.000.000 M2/anno
• Garanzia del sistema limitata di 30 anni con finitura a risparmio energetico e alta riflettività della luce contro cedimenti visibili, muffe, funghi e crescita batterica.
SAFEGUARDER Piastrella per controsoffitti a prova di batteri
Dati tecnici*18mm
| Articolo di specifica | Dati | 
| Materie prime | Fibra minerale formata a umido | 
| Finitura superficiale | Rivestimento in lattice acrilico | 
| NRC | fino a 0,55 | 
| risorse umane | fino a RH99 | 
| Resistenza al fuoco: | Classe A (GB8625-88) | 
| CAC | 45 | 
| Densità | 260-280 kg/m3 | 
| Tasso di umidità (%): | ≤3 | 
| La luce riflette | 86 | 
| Resistenza alla flessione (N) | ≥60 | 
Taglia standard*
| Dimensione metrica | Dimensione Imperiale | Dimensione DIN | |||
| Nominale (mm) | Effettivo (millimetro) | Nominale | Effettivo (millimetro) | Nominale (mm) | Effettivo (millimetro) | 
| 600x600 | 595x595 | 2'X2' | 605x605 | 630x630 | 625x625 | 
| 600x1200 | 595x1195 | 2x4' | 605x1215 | 630x1260 | 625x1250 | 
                                                                                                        *Sono disponibili le misure della plancia
Spessore (da 14mm a 18mm)*
| Qtà/scatola | Peso/scatola | |||
| larghezza (millimetro) | lunghezza (mm) | spessore (millimetro) | pz | kg | 
| 595/605 | 595/605 | 14 | 14 | 19.0 | 
| 16 | 12 | 18.7 | ||
| 18 | 10 | 17.5 | ||
| 595/605 | 1195/1215 | 14 | 10 | 27.2 | 
| 16 | 31.1 | |||
| 18 | 8 | 28.0 | ||
Bordi

Installazione

Tipici campi di applicazione
· Ospedali e altri siti pubblici
· Uffici e sale conferenze
· grandi magazzini
· Super centri commerciali
 

 
                                                









 
         
        